SALUT LES FANS DE 2 ROUES
J'ai remis à jour le post 1 sur la présentation de la saison, je n'ai pas encore finis car étant nul en informatique

, vous ne pouvez même pas imaginer le temps que cela m'as pris

dites moi ce que vous en pensez

si vous souhaitez que je rajoute des infos supplémentaires
Pour ceux qui souhaitent le voir

merci Plqy4Fun

-- Dim 7 Avr 2013 18:22 --
Les horaires du Grand Prix MotoGP du Qatar 2013
Vendredi 5 avril Essais libres 2 MotoGP de 17h00 à 17h45
Essais libres 3 MotoGP de 19h55 à 20h40
Samedi 6 avril Essais libres 4 MotoGP de 18h55 à 19h25
Qualifications 1 de 19h35 à 19h50
Qualifications 2 de 20h00 à 20h15
Dimanche 7 avril Warm up MotoGP de 17h00 à 17h20
Départ course Moto3 à 18h00
Départ course Moto2 à 19h20
Départ course MotoGP à 21h00
Moto GP Qatar -
Essais FP1 : Lorenzo entame 2013 à toc !
Résultats de la première séance MotoGP d'essais libres du GP du Qatar 2013
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1'56.685
2 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1'56.743 0.058 / 0.058
3 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 1'56.756 0.071 / 0.013
4 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'57.276 0.591 / 0.520
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'57.538 0.853 / 0.262
6 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 1'57.601 0.916 / 0.063
7 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 1'57.670 0.985 / 0.069
8 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'57.749 1.064 / 0.079
9 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1'57.843 1.158 / 0.094
10 Nicky HAYDEN Ducati Team 1'57.926 1.241 / 0.083
11 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'58.369 1.684 / 0.443
12 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 1'58.559 1.874 / 0.190
13 Ben SPIES Ignite Pramac Racing 1'58.575 1.890 / 0.016
14 Hector BARBERA Avintia Blusens 1'59.608 2.923 / 1.033
15 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1'59.633 2.948 / 0.025
16 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1'59.758 3.073 / 0.125
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 2'00.341 3.656 / 0.583
18 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 2'00.426 3.741 / 0.085
19 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 2'00.563 3.878 / 0.137
20 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 2'01.227 4.542 / 0.664
21 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 2'01.438 4.753 / 0.211
22 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 2'01.942 5.257 / 0.504
23 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 2'02.079 5.394 / 0.137
24 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 2'02.135 5.450 / 0.056
Moto GP Qatar -
Essais FP2 : Marquez déjà devant !
Résultats des essais libres 2 du Grand Prix MotoGP du Qatar 2013
1 Marc MARQUEZ Honda 1'56.477
2 Jorge LORENZO Yamaha 1'56.745 0.268 / 0.268
3 Valentino ROSSI Yamaha 1'56.805 0.328 / 0.060
4 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'57.169 0.692 / 0.364
5 Stefan BRADL Honda 1'57.257 0.780 / 0.088
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'57.833 1.356 / 0.576
7 Dani PEDROSA Honda 1'57.877 1.400 / 0.044
8 Nicky HAYDEN Ducati 1'58.040 1.563 / 0.163
9 Ben SPIES Ducati 1'58.137 1.660 / 0.097
10 Alvaro BAUTISTA Honda 1'58.298 1.821 / 0.161
11 Bradley SMITH Yamaha 1'58.340 1.863 / 0.042
12 Andrea IANNONE Ducati 1'58.575 2.098 / 0.235
13 Aleix ESPARGARO ART 1'58.631 2.154 / 0.056
14 Yonny HERNANDEZ ART 1'58.871 2.394 / 0.240
15 Hector BARBERA FTR 1'58.904 2.427 / 0.033
16 Randy DE PUNIET ART 1'59.185 2.708 / 0.281
17 Karel ABRAHAM ART 1'59.809 3.332 / 0.624
18 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 2'00.557 4.080 / 0.748
19 Hiroshi AOYAMA FTR 2'00.652 4.175 / 0.095
20 Lukas PESEK Ioda-Suter 2'00.919 4.442 / 0.267
21 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 2'00.940 4.463 / 0.021
22 Claudio CORTI FTR Kawasaki 2'01.321 4.844 / 0.381
23 Bryan STARING FTR Honda 2'01.622 5.145 / 0.301
MotoGP Qatar
Essais FP3 : Marquez confirme
Résultats de la 3ème séance d'essais libres MotoGP du Grand Prix du Qatar 2013 :
1 Marc MARQUEZ Honda 1'56.084
2 Jorge LORENZO Yamaha 1'56.085 0.001 / 0.001
3 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'56.326 0.242 / 0.241
4 Valentino ROSSI Yamaha 1'56.416 0.332 / 0.090
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'56.417 0.333 / 0.001
6 Dani PEDROSA Honda 1'56.502 0.418 / 0.085
7 Alvaro BAUTISTA Honda 1'56.572 0.488 / 0.070
8 Nicky HAYDEN Ducati 1'56.670 0.586 / 0.098
9 Bradley SMITH Yamaha 1'56.901 0.817 / 0.231
10Stefan BRADL Honda 1'56.984 0.900 / 0.083
11 Andrea IANNONE Ducati 1'57.169 1.085 / 0.185
12 Ben SPIES Ducati 1'57.308 1.224 / 0.139
13 Aleix ESPARGARO ART 1'57.420 1.336 / 0.112
14 Hector BARBERA FTR 1'57.956 1.872 / 0.536
15 Yonny HERNANDEZ ART 1'58.211 2.127 / 0.255
16 Randy DE PUNIET ART 1'58.396 2.312 / 0.185
17 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1'58.863 2.779 / 0.467
18 Karel ABRAHAM ART 1'59.180 3.096 / 0.317
19 Hiroshi AOYAMA FTR 1'59.212 3.128 / 0.032
20 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'59.755 3.671 / 0.543
21 Bryan STARING FTR Honda 1'59.758 3.674 / 0.003
22 Lukas PESEK Ioda-Suter 1'59.837 3.753 / 0.079
23 Michael LAVERTY PBM 2'00.080 3.996 / 0.243
23 Claudio CORTI FTR Kawasaki 2'00.439 4.355 / 0.359
RESULTAT DES QUALIFICATIONS :
Place

Pilote

Ecurie

Temps
1

Jorge LORENZO

Yamaha

1'54"714
2

Cal CRUTCHLOW

Yamaha

1'54"916
3

Daniel PEDROSA

Honda

1'55"151
4

Andrea DOVIZIOSO

Ducati

1'55"160
5

Stefan BRADL

Honda

1'55"477
6

Marc MARQUEZ

Honda

1'55"645
7

Valentino ROSSI

Yamaha

1'55"711
8

Alvaro BAUTISTA

Honda

1'55"870
9

Bradley SMITH

Yamaha

1'56"315
10

Andrea IANNONE

Ducati

1'56"523
11

Nicky HAYDEN

Ducati

1'56"667
12

Aleix ESPARGARO

ART

1'57"064
13

Ben SPIES

Ducati

1'57"440
14

Randy DE PUNIET

ART

1'57"551
15

Lukas PESEK

Ioda-Suter

1'57"926
16

Yonny HERNANDEZ

ART

1'58"058
17

Hiroshi AOYAMA

FTR

1'58"253
18

Karel ABRAHAM

ART

1'58"771