
1 1 S. LOEB M A0 2:39:27.0 10,0 2:39:37.0 0.0 0.0
2 4 J. LATVALA M A0 2:39:45.1 0.0 2:39:45.1 8.1 8.1
3 2 S. OGIER M A0 2:39:49.8 0.0 2:39:49.8 4.7 12.8
4 3 M. HIRVONEN M A0 2:40:46.1 0.0 2:40:46.1 56.3 +1:09.1
5 11 P. Solberg M A0 2:40:53.2 0.0 2:40:53.2 7.1 +1:16.2
6 6 M. OSTBERG M A0 2:41:04.8 0.0 2:41:04.8 11.6 +1:27.8
7 15 H. SOLBERG A0 2:43:02.5 0.0 2:43:02.5 +1:57.7 +3:25.5
8 5 M. WILSON M A0 2:43:30.2 0.0 2:43:30.2 27.7 +3:53.2
9 8 K. Raikkonen M A0 2:43:36.8 0.0 2:43:36.8 6.6 +3:59.8
10 25 J. HANNINEN S A0 2:44:50.7 0.0 2:44:50.7 +1:13.9 +5:13.7
11 9 D. KUIPERS M A0 2:47:18.3 0.0 2:47:18.3 +2:27.6 +7:41.3
12 21 M. PROKOP S A0 2:47:28.4 0.0 2:47:28.4 10.1 +7:51.4
13 22 O. Tanak S A0 2:48:29.0 0.0 2:48:29.0 +1:00.6 +8:52.0
14 10 K. AL QASSIMI M A0 2:49:24.8 0.0 2:49:24.8 55.8 +9:47.8
15 55 P. ANDERSSON A0 2:49:31.7 0.0 2:49:31.7 6.9 +9:54.7
16 27 H. GASSNER JR S A0 2:50:43.3 0.0 2:50:43.3 +1:11.6 +11:06.3
17 29 F. TURAN S A0 2:51:01.9 0.0 2:51:01.9 18.6 +11:24.9
18 60 NEIKSANS A. A0 2:51:37.9 0.0 2:51:37.9 36.0 +12:00.9
19 138 H. PADDON P A0 2:51:57.2 0.0 2:51:57.2 19.3 +12:20.2
20 17 A. ARAÚJO A0 2:52:30.0 0.0 2:52:30.0 32.8 +12:53.0
21 124 J. Nikara P A0 2:52:37.4 0.0 2:52:37.4 7.4 +13:00.4
22 121 P. Flodin P A0 2:53:04.9 0.0 2:53:04.9 27.5 +13:27.9
23 125 J. KETOMÄKI P A0 2:53:10.4 0.0 2:53:10.4 5.5 +13:33.4
24 24 B. SOUSA S A0 2:53:30.1 0.0 2:53:30.1 19.7 +13:53.1
25 122 M. Kosciuszko P A0 2:54:09.8 0.0 2:54:09.8 39.7 +14:32.8
26 150 M. Pajunen P A0 2:54:37.9 10,0 2:54:47.9 38.1 +15:10.9
27 26 K. KRUUDA S A0 2:55:30.8 50,0 2:56:20.8 +1:32.9 +16:43.8
28 57 M. Eskelinen A0 2:57:01.1 0.0 2:57:01.1 40.3 +17:24.1
29 56 M. LEHESSAARI A0 2:57:02.1 0.0 2:57:02.1 1.0 +17:25.1
30 61 S. PARN A0 2:57:49.4 0.0 2:57:49.4 47.3 +18:12.4
31 58 A. LAIVOLA A0 2:58:28.6 0.0 2:58:28.6 39.2 +18:51.6
32 71 Lappi E. A0 2:58:38.4 0.0 2:58:38.4 9.8 +19:01.4
33 64 P. LEHTOVIRTA A0 2:59:02.4 0.0 2:59:02.4 24.0 +19:25.4
34 73 J. KORHONEN A0 2:59:16.8 0.0 2:59:16.8 14.4 +19:39.8
35 49 J. SALO S A0 3:02:26.8 0.0 3:02:26.8 +3:10.0 +22:49.8
36 93 A. VILLANUEVA A0 3:03:08.5 10,0 3:03:18.5 51.7 +23:41.5
37 66 K. HÄMÄLÄINEN A0 3:03:34.6 0.0 3:03:34.6 16.1 +23:57.6
38 63 M. TURKKI A0 3:03:55.9 0.0 3:03:55.9 21.3 +24:18.9
39 65 K. Burger A0 3:04:09.5 0.0 3:04:09.5 13.6 +24:32.5
40 132 V. Gorban P A0 3:04:06.0 1:00.0 3:05:06.0 56.5 +25:29.0
41 72 K. Pinomaki A0 3:04:26.2 1:00.0 3:05:26.2 20.2 +25:49.2
42 88 J. Pasanen A0 3:06:42.0 10,0 3:06:52.0 +1:25.8 +27:15.0
43 83 K. Yritys A0 3:08:54.6 0.0 3:08:54.6 +2:02.6 +29:17.6
44 69 R. SHAYMIEV A0 3:09:44.3 20,0 3:10:04.3 +1:09.7 +30:27.3
45 94 J. Pakarinen A0 3:10:05.2 0.0 3:10:05.2 0.9 +30:28.2
46 80 J. VIRTANEN A0 3:10:31.6 0.0 3:10:31.6 26.4 +30:54.6
47 85 K. KIVINIEMI A0 3:10:59.8 30,0 3:11:29.8 58.2 +31:52.8
48 96 K. HYTÖNEN A0 3:11:09.6 40,0 3:11:49.6 19.8 +32:12.6
49 12 D. OLIVEIRA M A0 3:13:38.6 0.0 3:13:38.6 +1:49.0 +34:01.6
50 152 S. Jokinen A0 3:13:41.6 0.0 3:13:41.6 3.0 +34:04.6
51 131 A. KIKIRESHKO P A0 3:14:03.0 0.0 3:14:03.0 21.4 +34:26.0
52 133 D. TAGIROV P A0 3:14:31.4 0.0 3:14:31.4 28.4 +34:54.4
53 153 J. Berg A0 3:15:03.1 0.0 3:15:03.1 31.7 +35:26.1
54 76 N. NIEMINEN A0 3:15:37.4 0.0 3:15:37.4 34.3 +36:00.4
55 91 A. ZIVIAN A0 3:16:20.1 0.0 3:16:20.1 42.7 +36:43.1
56 95 A. KIRVESMÄKI A0 3:17:03.2 0.0 3:17:03.2 43.1 +37:26.2
57 75 T. TUKIAINEN A0 3:19:04.5 0.0 3:19:04.5 +2:01.3 +39:27.5
58 98 I. KARISTE A0 3:21:51.9 0.0 3:21:51.9 +2:47.4 +42:14.9
59 100 S. Valme A0 3:24:04.5 2:40.0 3:26:44.5 +4:52.6 +47:07.5
60 156 F. DE SANCTIS A0 3:29:40.7 0.0 3:29:40.7 +2:56.2 +50:03.7
61 86 N. Veikkanen A0 3:32:35.7 20,0 3:32:55.7 +3:15.0 +53:18.7
62 51 M. Therman A0 3:40:12.2 2:30.0 3:42:42.2 +9:46.5 +1:03:05.2
63 162 J. SIIKONEN A0 3:45:05.1 20,0 3:45:25.1 +2:42.9 +1:05:48.1
64 158 S. Pyhälä A0 3:45:35.6 0.0 3:45:35.6 10.5 +1:05:58.6
65 89 O. ORTFELDT A0 3:53:25.3 2:20.0 3:55:45.3 +10:09.7 +1:16:08.3
66 77 S. plangi A0 3:58:30.5 4:00.0 4:02:30.5 +6:45.2 +1:22:53.5
En effet RFL, et oui heureusement Gohan le réglement va changer...
Et belle remontée de HIRVONEN